福特新全順救護車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 [環(huán)保√] 購車電話微信同號 | |||
產(chǎn)品名稱 | 福特新全順短軸救護車 | 外型尺寸(mm) | 4974×2032×2205,2405,2470,2550 |
底盤型號 | JX6503T-L5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 2-7 | |
總質(zhì)量(kg) | 3460 | 接近/離去角(°) | 21/25.5 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2280 | 最高車速(km/h) | 156 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、隨底盤選裝低頂,選裝換氣扇,車高為2205mm。2、隨底盤選裝中頂:選裝前額位置或車頂位置特種車輛標志燈,高為2405mm(前額位置)、2550(車頂位置);選裝U型特種車輛標志燈高2405mm;選裝車頂換氣扇高2550mm;選裝車頂尾部裝飾尾翼及爆閃警示燈,高2470mm。3、隨底盤選裝側(cè)拉門位置上車踏板,車輛尾部標識,輪輞護罩。4、配備醫(yī)療器械柜、氧氣瓶、擔(dān)架、消毒燈、特種車輛標志燈及警報器等專用裝置。5、ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機最大凈功率:88kW。 |
福特新全順短軸救護車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX6503T-L5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1736 |
軸距(mm) | 2933 | 后輪距(mm) | 1720 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
福特新全順短軸柴油版救護車發(fā)動機參數(shù) 購車電話微信同號 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 |
福特新全順短軸監(jiān)護型救護車圖片