發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
PC/ABS 韓國(guó)LG GN-5001RFH
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (250°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級(jí)) | 113 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 1(屈服, 3.20 mm) | 62.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 2(斷裂, 3.20 mm) | > 80 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3(3.20 mm) | 2650 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 4(3.20 mm) | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
ABS 英力士 348
¥32000.0元
ABS 泰國(guó)英力士 648
¥27000.0元
PA66 深圳杜邦 70G13L NC010
¥28000.0元
PA66 德國(guó)巴斯夫 A3X2G7
¥45000.0元
PA66 德國(guó)巴斯夫 A3EG7
¥38000.0元