發(fā)貨地點(diǎn):上海市閔行區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
Zytel® ST801A NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (50% 應(yīng)變) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
PA66 杜邦 70G33L
¥28.0元
ABS 433 英力士
¥29000.0元
PC 泰國(guó)科思創(chuàng)(拜耳) 6557 阻燃級(jí)
¥23800.0元
ASA 韓國(guó)LG LI941
¥23.0元
ABS 348 陶氏
¥26000.0元