發(fā)貨地點:上海市閔行區(qū)
發(fā)布時間:2025-06-24
PC/ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 LG9000
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.13 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (260°C/5.0 kg) | 17 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
| 流動 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.10 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 118 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 1(屈服) | 54.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 2(斷裂) | 75 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 2310 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 84.8 | MPa | ASTM D790 |
PC/ABS 韓國LG GN-5001RFH
¥23500.0元
ABS 英力士 348
¥32000.0元
ABS 泰國英力士 648
¥27000.0元
PA66 深圳杜邦 70G13L NC010
¥28000.0元
PA66 德國巴斯夫 A3X2G7
¥45000.0元