供貨總量:20噸
發(fā)貨地點:上海市閔行區(qū)
發(fā)布時間:2025-06-24
PC/ABS 上海科思創(chuàng)(拜耳) FR3000
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 24.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 1 | ISO 2577 | ||
| 垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 3.5 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | > 40 | % | ISO 527-2/50 |
PC/ABS 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 LG9000
¥35000.0元
PC/ABS 韓國LG GN-5001RFH
¥23500.0元
ABS 英力士 348
¥32000.0元
ABS 泰國英力士 648
¥27000.0元
PA66 深圳杜邦 70G13L NC010
¥28000.0元